MT4620TE
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 江苏昆山市 |
| 产品规格: | MT4620TE |
| 包装说明: | 原厂包装 |
| 品牌: | kinco |
详细信息
型 号 | MT4620TE |
|
◇性能规格◇ | ||
显示尺寸 | 12.1″TFT |
|
分辨率 | 800*600像素 |
|
显示色彩 | 65536色 |
|
亮度 | 450cd/m2 |
|
背光灯 | LED |
|
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
|
液晶寿命 | 50000小时 |
|
CPU | 800MHz 32bit-RISC |
|
存储器 | 1Gbit NAND Flash + 64M DDR2-667 |
|
RTC&配方存储器 | 实时时钟 + 128K |
|
可扩展存储器 | 1 USB Host + 1 SD Card |
|
打印端口 | USB/串口 |
|
以太网 | 支持 |
|
程序下载 | 1个USB2.0高速下载/串口/网口 |
|
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
|
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 10W |
|
额定电压 | DC 24V |
|
输入范围 | 21~28VDC |
|
允许失电 | <3ms |
|
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
|
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
|
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 冷灰色 |
|
外壳材料 | PC塑料 |
|
外形尺寸 | 350*260*54 mm |
|
安装开孔尺寸 | 340*250 mm |
|
重 量 | 4.4 Kg |
|
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | -10~55℃ |
|
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
|
存储温度 | -20~ 60℃ |
|
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
|
抗震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
|
冷却方式 | 自然风冷 |
|
◇产品认证◇ | ||
面板防护等级 | IP65 |
|
CE认证 | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
|
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
|
| ||
MT4620TE

